<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krecke.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.krecke.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krecke.com.br</link>
	<description>comunicação digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Helvetica (a documentary film by Gary Hustwit)</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/09/helvetica-a-documentary-film-by-gary-hustwit/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/09/helvetica-a-documentary-film-by-gary-hustwit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Post sobre o documentário Helvetica (www.helveticafilm.com) Quando Michael C. Place conta sobre sua angústia agonizante durante a elaboração do convite de sua própria cerimônia de casamento, muitos designers – se não quase todos – sentem-se identificados por aquele momento onde parece não haver luz no fim do túnel, não surgir solução plausível, não se criar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_131" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.krecke.com.br/wp-content/uploads/helvetica.jpg"><img src="http://www.krecke.com.br/wp-content/uploads/helvetica-300x266.jpg" alt="" title="helvetica" width="300" height="266" class="size-medium wp-image-131" /></a><p class="wp-caption-text">The Ultimate Type</p></div>
<p style="font-size:10px"><em>Post sobre o documentário Helvetica (www.helveticafilm.com)</em></p>
<p>Quando Michael C. Place conta sobre sua angústia agonizante durante a elaboração do convite de sua própria cerimônia de casamento, muitos designers – se não quase todos – sentem-se identificados por aquele momento onde parece não haver luz no fim do túnel, não surgir solução plausível, não se criar um produto satisfatório após o processo de design durante o desenvolvimento de uma peça gráfica.<br />
De onde vem toda essa agonia? Da muitas vezes complicada aplicação de determinados tipos em projetos de design.<br />
A identificação com Place também acontece no seu momento de alívio: quando ele chega a agradecer Max Miedinger por dar a ele o prazer da solução definitiva para aquele problema. O nome da solução é Helvetica.<br />
Uma fonte que tem suas proporções corretas, belas e impessoais. Um tipo que é limpo o suficiente para não interferir na percepção da carga emocional da palavra na cabeça do leitor.<br />
Como demonstra Michel Bierut, Helvetica não é apenas uma forma de ter economia de tempo na escolha do tipo adequado, e muito menos a imposição da preguiça no processo do design. A Helvetica foi – e continua sendo – a faxina necessária em demonstrações gráficas exageradas, estilos gráficos incombináveis e demais elementos desagradáveis que vão de frente com aquilo que muitos grandes nomes do design moderno dizem e repitem: se é desnecessário, não deve estar ali.<br />
Desnecessário – deixe-me explicar – não é apenas um elemento em si ou mesmo um background incoveniente, e sim uma demonstração redundante de emoções e sutilezas acumulada em locais únicos de uma peça gráfica. Complicou?<br />
Estou querendo apenas ir contra o que diz Paula Scher ao afirmar que falta “paixão” na Helvetica. Quando lemos a palavra “raiva”, ou “ódio”, “ternura” ou “melancólico”, temos em nossas mentes uma carga emocional e fortemente expressiva do que cada palavra significa. Não preciso de uma “paixão” vermelha, nem de uma “melancolia” azul e muito menos de um “ódio” em tipos desgastados (lugar-comum nos anos 90, que se transformou num clichê tão conhecido como os carimbos e splashs para destacar descontos e promoções. Mas isso é outra história&#8230;).<br />
Massimo Vigneli, com todo seu brilhantismo, diz que a Helvetica é tão grandiosamente eclética que pode significar algo em <em>Ultra Light</em> ou outra totalmente diferente em <em>Black Condensed</em>. Um tipo que varia das expressões de <em>Impact</em> para <em>Edwardian</em> com desenvoltura.<br />
Não precisamos ler “eu te amo” em <em>Vivaldi</em> ou demais tipos românticos, não precisamos de serifa ou <em>handwriting</em> para acreditar que alguém realmente nos ama. A linguagem e sua expressão é algo tão antigo, desenvolvido e belo que se completa em si mesma.<br />
Evidentemente, não pretendo padronizar o mundo gráfico com uma mesmice infindável, mas apenas concordo com designers que consideram a Helvetica como a melhor das invenções – no universo do design gráfico &#8211; no último século, ou ao menos a mais revolucionária. A Helvetica é a cor da parede do seu quarto que combina com você. Os quadros você fica trocando. É o wallpaper adequado naquele monitor. É algo que satisfaz, onde fica difícil encontrar um substituto à altura.<br />
Voltando a Bierut, a Helvetica exclui os rodeios, cria um atalho para o leitor, vai direto ao ponto. Como em <em>“drink coke. Period.”</em><br />
Esse tipo trouxe todo seu conceito de <em>keep it clean</em> às peças gráficas, simplificou os elementos tipográficos, deu de presente – e continua dando – uma imensa colaboração no que diz respeito a legibilidade, beleza e funcionalidade no mundo cognitivo da tipografia. A Helvetica hoje poderia se chamar, e quem sabe poderia continuar se chamando pelos próximos 50 anos, de <em>ultimate type.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/09/helvetica-a-documentary-film-by-gary-hustwit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messias de Souza</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/07/messias-6565/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/07/messias-6565/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Manutenção da campanha online do candidato à Câmara dos Deputados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manutenção da campanha online do candidato à Câmara dos Deputados.<br />
O projeto envolve a criação e atualização do blog do Messias, além da estratégia e manutenção diária de conteúdo em redes sociais, integração com outros blogs e redes de candidatos aliados.<br />
Acesse: <a href="http://www.messiasdesouza.com.br">www.messiasdesouza.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/07/messias-6565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Thoughts on Flash&#8221;</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/thoughts-on-flash/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/thoughts-on-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Falando em webdesign, lembro-me de quando comecei a planejar minha transição de sobrinho/entusiasta de desenvolvimento web para uma abordagem mais profissional no assunto. Pensei a respeito de quais linguagens se aproximavam mais das minhas habilidades, quais me trariam satisfação com relação às particularidades no desenvolvimento e design de sites e, principalmente, quais eram as plataformas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_93" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><a href="http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/"><img src="http://www.krecke.com.br/wp-content/uploads/ipad.png" alt="" title="ipad" width="257" height="119" class="size-full wp-image-93" /></a><p class="wp-caption-text">iPad, o pivô da briga. Ou da evolução.</p></div>
<p>Falando em webdesign, lembro-me de quando comecei a planejar minha transição de sobrinho/entusiasta de desenvolvimento web para uma abordagem mais profissional no assunto.</p>
<p>Pensei a respeito de quais linguagens se aproximavam mais das minhas habilidades, quais me trariam satisfação com relação às particularidades no desenvolvimento e design de sites e, principalmente, quais eram as plataformas, softwares e códigos mais viáveis tanto financeiramente quanto por cultura (aí entram assuntos como open source, comunidades, sintaxe, curva de aprendizado e outros tantos fatores que rendem mais de um milhão de posts. Por agora, irei me restringir à palavra &#8220;cultura&#8221;).</p>
<p>E nessa análise &#8211; relativamente profunda, ao menos para um leigo &#8211; que fiz na época pré-cursos e estudos na área, evidentemente ouvi falar (e muito) do tal do Flash.</p>
<p>&#8220;Porque o action script 3 é a melhor linguagem para RIA&#8221;, &#8220;porque tem integração com XML&#8221;, &#8220;porque todo cliente grande quer conteúdo com animação&#8221; e blá blá blá.</p>
<p>Claro que os argumentos financeiros pesavam, afinal um BOM programador AS3 é algo raro no mercado, e evidentemente os que conseguem se destacar acabam conseguindo um salário que, em comparação a outros designers do meio, é bem acima da média.</p>
<p>Pois é. Tudo indicava que o Flash era um destino quase inevitável para todo bom designer que pretendesse alcançar um patamar elevado.</p>
<p>E assim comecei a trilhar meu plano, que começou com uma desmotivada revisão de HTML, passou pelo CSS, seguiu pelas webstandards, evoluiu para o javascript, conheceu o JQuery, voltou ao CSS, revisou o HTML de novo, se animou com a quinta versão da linguagem de marcação, se esperançou com o CSS3, se sentiu completo e aí estava eu, pronto para dar o próximo passo: AS3.</p>
<p>Foi aí que a coisa, ou melhor, o plano, começou a mudar de figura.</p>
<p>Particularmente, sempre achei o Flash, no mínimo, burocrático. Nunca gostei daquele &#8220;loading&#8221;, aquilo era brochante em tempos de internet lenta, e ainda é para muita gente que não tem acesso ($$) a banda larga de 20 mbits. Nunca gostei dos scrolls (barra de rolagem) de interfaces em flash. Eram estranhas e desagradáveis. Nunca gostei de clicar &#8220;back&#8221; no navegador e ver todo o meu histórico de navegação no menu do SWF ir para o saco, fazendo nascer em mim um misto de preguiça e raiva que só fazia eu esquecer aquele site, e aqueles produtos, e aquela marca, para sempre.</p>
<p>Muito bem. Acho que já deu para perceber que eu não sou aquilo que podemos chamar de fã do plugin mais famoso da web (POGramadores Flash, não se sintam ofendidos, tá bom?), mas a minha opinião e minhas explicações para ficar longe dessa linguagem ganham cada dia mais força.</p>
<p>A camada de comportamento e interação no webdesign evoluiu muito nos últimos anos baseadas em bibliotecas semânticas e bem sucedidas, como o sempre adorado JQuery. E agradeço muito ao fato dessas bibliotecas e demais frameworks de desenvolvimento terem se desenvolvido ao ponto de muitos usuários meso-leigos meso-entusiastas dizerem ao verem um easing ou um fade rodando em javascript: &#8220;é Flash né?&#8221;.</p>
<p>Não, meu querido, não é. Thnx God que não é. Nós, meros mortais das &#8220;simples linguagens de marcação&#8221;, com a utilização de plugins mamão-com-açúcar podemos nos tornar rockstar das animações oportunas, melhorar a experiência do usuário em níveis jamais vistos em websites estáticos e, principalmente, usar nosso velho e bom editor de texto, sem ter de exportar nenhum arquivo SWF e nem ficar preocupado com a versão do plugin instalado na máquina do usuário (qualquer porcaria que não seja IE6, serve).</p>
<p>A nosso favor, temos o Google com o Chrome, a interrupção do suporte ao browser do capeta por redes extremamente famosas como You Tube, temos nossa experta e aberta Raposa de Fogo, temos as escassas memórias RAM dos usuários e nossos horrorosos provedores de banda larga com suas velocidades reais que não chegam a um décimo da velocidade contratada.</p>
<p>Temos isso tudo, e temos a Apple.</p>
<p>Sim&#8230; MEU amigo Steve Jobs deu um murro no estômago do pessoal da Adobe ao simplesmente deixar de lado a linguagem dos caras no próximo grande gadget em vendas: o iPad.<br />
Para quem saca o inglês, vale a pena dar uma conferida:</p>
<p><a href="http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/" title="flash">http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/</a></p>
<p>Coisa linda de G-zus!</p>
<p>O que sempre comentei, argumentei e repeti agora é oficial e saiu da boca de um dos caras mais respeitados da indústria (no meu caso e no de muita gente que está lendo este post, O mais respeitado).<br />
Sim, meus caros. O HTML5 não veio para substituir o Flash, mas veio para fazer com que PAREMOS de usar gambiarras como fazer o embed de vídeo usando a linguagem da Adobe. Chega de SWF Object, chega de reinstalar plugin a cada mudança de navegador. Precisamos de mais tags canvas, mais nth-child e menos class. Isso mesmo. O HTML5 e o CSS3, aliado aos cada dia mais poderosos plugins baseados em javascript, irão suprir 90% dos casos que hoje têm o Flash como única alternativa.</p>
<p>E Jobs não está errado ao taxar toda a forma de desenvolvimento usada pela maioria hoje de &#8220;atrasada&#8221;.<br />
Sim, galera, estamos atrasados. E a Apple mais uma vez nos dá um empurrão nas costas dizendo &#8220;bora&#8221;, porque quem fica pastando parado é gado.<br />
Evolution, Morpheus, evolution&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/thoughts-on-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Online</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/studio-online/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/studio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[HTML + CSS. O layout foi desenvolvido pela designer Michelle Protzek e a implementação em WordPress e Flash foi feita pelo programador Julio Protzek, ambos professores na Studio Online. Acesse: www.studioonline.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML + CSS. O layout foi desenvolvido pela designer Michelle Protzek e a implementação em WordPress e Flash foi feita pelo programador Julio Protzek, ambos professores na Studio Online.<br />
Acesse: <a href="http://www.studioonline.com.br">www.studioonline.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/studio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agaciel Maia</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/agaciel-maia-2/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/agaciel-maia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Design + HTML + CSS + Javascript + WordPress + Redes Sociais. Este projeto inclui a administração diária dos perfis do candidato à Câmara Distrital, relacionamento com eleitores, inserção de conteúdo no blog e manutenção do site. Acesse: www.agacielmaia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design + HTML + CSS + Javascript + WordPress + Redes Sociais.<br />
Este projeto inclui a administração diária dos perfis do candidato à Câmara Distrital, relacionamento com eleitores, inserção de conteúdo no blog e manutenção do site.<br />
Acesse: <a href="http://www.krecke.com.br/agacielmaia">www.agacielmaia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/agaciel-maia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFO &amp; LRF</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/afo-lrf/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/afo-lrf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Design + HTML + CSS + Javascript + Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design + HTML + CSS + Javascript + WordPress.</p>
<p>Projeto em fase de inserção de conteúdo pelo cliente</p>
<p>Este site foi desenvolvido para Antônio d&#8217;Ávila, renomado professor nas área de Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal, que ministra cursos em grandes instituições voltada para concursos públicos em Brasília.<br />
A intenção do site é disponibilicar conteúdos online para os alunos e aproximar o relacionamento com os clientes, com a publicação de vídeos relacionados com as matérias ministradas.<br />
Acesse: <a href="http://www.afoelrf.com.br">www.afoelrf.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/afo-lrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InTech Soluções em TI</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/intech-solucoes-em-ti-2/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/intech-solucoes-em-ti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Design + HTML + CSS + Javascript. Este projeto está em fase de implementação. Acesse o site atual: www.intech.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design + HTML + CSS + Javascript.</p>
<p>Este projeto está em fase de implementação.</p>
<p>Acesse o site atual: <a href="http://www.intech.com.br/">www.intech.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/intech-solucoes-em-ti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Galois</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/grupo-galois-2/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/grupo-galois-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Fui responsável pelo desenvolvimento do design + HTML + CSS + Javascript. O site foi implementado em Cold Fusion e teve seu conteúdo inserido e administrado pela equipe de TI do Grupo Galois. Acesse: www.galois.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fui responsável pelo desenvolvimento do design + HTML + CSS + Javascript.<br />
O site foi implementado em Cold Fusion e teve seu conteúdo inserido e administrado pela equipe de TI do Grupo Galois.<br />
Acesse: <a href="http://www.galois.com.br/Sites/GrupoGalois/">www.galois.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/grupo-galois-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravesa</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/bravesa/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/bravesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Design da home do site. A implementação foi feita em Flash (AS3) pela equipe da VMA Conectividade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design da home do site. A implementação foi feita em Flash (AS3) pela equipe da VMA Conectividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/bravesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce Empório Terrana</title>
		<link>http://www.krecke.com.br/2010/04/emporio-espanhol/</link>
		<comments>http://www.krecke.com.br/2010/04/emporio-espanhol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krecke.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[HTML + CSS + Javascript. O design foi desenvolvido pela criação da VMA Conectividade e a implementação do e-commerce foi feita pela Cyonm Tecnologia. Atualmente o site está em reformulação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML + CSS + Javascript. O design foi desenvolvido pela criação da <a href="http://www.vma.com.br">VMA Conectividade</a> e a implementação do e-commerce foi feita pela <a href="http://www.cyonm.com.br/">Cyonm Tecnologia</a>.<br />
Atualmente o site está em reformulação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krecke.com.br/2010/04/emporio-espanhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
